El Frejol Boca Negro poseen un alto contenido en proteínas y fibra, siendo así mismo una fuente excelente de minerales, como el potasio, hierro, selenio, molibdeno y ácido fólico. Sus caracteristicas son:
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 116 kcal 484 kJ | |
Carbohidratos | 20.76 g |
---|---|
• Azúcares | 3.3 g |
• Fibra alimentaria | 6.5 g |
Grasas | 0.53 g |
Proteínas | 7.73 g |
Tiamina (vit. B1) | 0.202 mg (16%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.055 mg (4%) |
Niacina (vit. B3) | 0.495 mg (3%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.411 mg (8%) |
Vitamina B6 | 0.1 mg (8%) |
Vitamina E | 0.28 mg (2%) |
Vitamina K | 1.7 μg (2%) |
Calcio | 24 mg (2%) |
Hierro | 2.51 mg (20%) |
Magnesio | 53 mg (14%) |
Manganeso | 0.475 mg (24%) |
Fósforo | 156 mg (22%) |
Potasio | 278 mg (6%) |
Sodio | 4 mg (0%) |
Zinc | 1.29 mg (13%) |
Frejol Boca Negro
SKU: 0006
$0,00Precio